Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 43'09
2009-10-24 02:10
19 października 2009 | |||||||
14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | Wrzesień | -1.3% r/r | -2.2% r/r | -0.2% r/r | |
14:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | Wrzesień | 1.6% r/r | 2.2% r/r | 2,5% r/r | |
20 października 2009 | |||||||
08:00 | Niemcy | PPI | Wrzesień | -7% r/r | -6.9% r/r | ||
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | Wrzesień | 590 tys. | 611 tys. | 580 tys. | 598 tys. |
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | Wrzesień | 573 tys. | 590 tys. | 579 tys. | |
14:30 | USA | Inflacja PPI | Wrzesień | -0.6% m/m | 0.1% m/m | 1.7% m/m | |
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | Wrzesień | -0.1% m/m | 0.1% m/m | 0.2% m/m | |
21 października 2009 | |||||||
10:30 | W. Brytania | Protokół z posiedzenia BoE | Październik | ||||
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | -13.7% | -1.8% | |||
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | Wrzesień | 2.9% r/r | 2.8% r/r | 2.9% r/r | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | 1.3 mln brk | 0.3 mln brk | |||
20:00 | USA | Beżowa Księga | Październik | ||||
przedwczoraj, 22 października 2009 | |||||||
10:00 | Strefa euro | Saldo rachunku bieżącego | Sierpień | -1.3 mld EUR | 6.6 mld EUR | ||
10:30 | W. Brytania | Sprzedaż detaliczna | Wrzesień | 0% m/m | 0.5% m/m | 0% m/m | |
14:00 | Polska | Koniunktura w przemyśle | Październik | 1 | 2 | ||
14:00 | Polska | Koniunktura w budownictwie | Październik | -8 | -5 | ||
14:00 | Polska | Koniunktura w handlu | Październik | -2 | |||
14:00 | Polska | Koniunktura w usługach | Październik | 2 | |||
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | 531 tys | 518 tys | 514 tys. | ||
16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | Wrzesień | 1% | 0.4% | 0.6% | |
16:00 | USA | Indeks cen nieruchomości - FHFA | Sierpień | -0.3% m/m | 0.3% m/m | 0.3% m/m | |
23 października 2009 | |||||||
08:58 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - dane wstępne | Październik | 55.3 | 53.4 | 53 | |
08:58 | Francja | Indeks PMI dla usług - dane wstępne | Październik | 57.8 | 53.9 | 53.2 | |
09:28 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - dane wstępne | Październik | 51.1 | 50.1 | 49.6 | |
09:28 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - dane wstępne | Październik | 50.9 | 52.5 | 52.1 | |
09:58 | Strefa euro | Indeks PMI dla przemysłu - dane wstępne | Październik | 50.7 | 50.1 | 49.3 | |
09:58 | Strefa euro | Indeks PMI dla usług - dane wstępne | Październik | 52.3 | 51.4 | 50.9 | |
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | Wrzesień | 10.9% | 11% | 10.8% | |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | Wrzesień | 2.5% r/r | 3.9% r/r | 5.2% r/r | |
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo | Październik | 91.9 | 92 | 91.3 | |
10:30 | W. Brytania | PKB - dane wstępne | III kwartał | -0.4% k/k | 0.2% k/k | -0.6% k/k | |
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | Wrzesień | 5.57 mln | 5.3 mln | 5.1 mln |
< Wstecz